產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
數(shù)字萬用表ET-880
ET-880的詳細介紹ET-880 技術指標 基本功能 量程 基本精度 直流電壓 400m/4/40/400/600V ±(0.8%+4) 交流電壓 4/40/400/600V ±(1.2%+5) 直流電流 400u/4000u/40m/400m/4/10A ±(1.2%+5)
詳情介紹:
數(shù)字萬用表ET-880
ET-880的詳細介紹
ET-880
技術指標 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400m/4/40/400/600V | ±(0.8%+4) |
交流電壓 | 4/40/400/600V | ±(1.2%+5) |
直流電流 | 400u/4000u/40m/400m/4/10A | ±(1.2%+5) |
交流電流 | 400u/4000u/40m/400m/4A/10A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40M? | ±(1.0%+4) |
電容 | 40n/400n/4u/40u/100uF | ±(3.0%+5) |
攝氏溫度 | -20℃-750℃ | ±(1.0%+4) |
華氏溫度 | -4℉-1382℉ | ±(1.0%+4) |
頻率 |
|
|
10/100/1K/10K/100K/1M/10MHZ | ±(0.3%+4) |